由教学科研处主办、信息工程学院承办的2024年度学院职业技能竞赛“工业互联网集成应用”赛项近期顺利完成,全院共有42个团队参赛,根据《澳门原料1688职业技能竞赛管理办法》(院办〔2022〕39号)文件要求,现将本赛项获奖结果公示如下:
序号 | 班级 | 所在学院 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 工业互联网技术231 工业互联网技术241 工业互联网技术242 | 信息工程学院 | 舒实 方延庭 华志成 | 一等奖 |
2 | 工业互联网技术231 工业互联网技术241 工业互联网技术241 | 信息工程学院 | 曹猛 夏祖武 郑贤宏 | 一等奖 |
3 | 工业互联网技术231 工业互联网技术231 工业互联网技术231 | 信息工程学院 | 曹龙飞 蒋朝 付光红 | 二等奖 |
4 | 工业互联网技术231 物联网232 工业互联网技术241 | 信息工程学院 | 李阳 樊子杰 高士林 | 二等奖 |
5 | 计用235 计用235 计用235 | 信息工程学院 | 赵骏业 丁子洋 袁诚俊 | 二等奖 |
6 | 工业互联网技术232 工业互联网技术241 工业互联网技术241 | 信息工程学院 | 王佳乐 刘晓雪 后其冉 | 二等奖 |
7 | 计用244 计用244 计用244 | 信息工程学院 | 左向楠 王耀威 顾宇豪 | 三等奖 |
8 | 工业互联网技术232 工业互联网技术241 工业互联网技术241 | 信息工程学院 | 徐逸凡 邓宁宁 王伟 | 三等奖 |
9 | 工业互联网技术232 工业互联网技术241 工业互联网技术242 | 信息工程学院 | 王睿杰 张宇彤 任庆龙 | 三等奖 |
10 | 信安241 信安241 信安241 | 信息工程学院 | 施宇航 王明輝 陈子豪 | 三等奖 |
11 | 光伏231 智车241 智车241 | 电子工程学院 | 张昊天 林婷婷 李娜 | 三等奖 |
12 | 光伏241 光伏241 光伏241 | 电子工程学院 | 王博 李国兴 尹建康 | 三等奖 |
公示期:2024年12月24日—12月26日。
公示期内,如有异议请以书面方式反馈到信息中心南408室。
联系人:毕老师
电 话:3179022
(审核:孟瑾昊)