澳门原料16882019-2020学年度第一学期校历 | ||||||||
月份 | 周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
八 | 一 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
九 | 二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
六 | 30 | | | | | | | |
十 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
七 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
八 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
九 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
十 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
十一 | | | | | 1 | 2 | 3 | |
十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | 1 | |
十二 | 十五 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
十六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
十七 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
十八 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
十九 | 30 | 31 | | | | | | |
一 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
备注:(1)8月29日行政上班,8月31日学生报到。 (2)老生9月2日开始上课。2019级新生9月2日至9月15日入学教育和军训,9月18日正式上课。 (3)9月13日至9月15日中秋放假与周末连休(军训正常进行)。 (4)10月1日至10月7日国庆放假7天,9月29日(周日)补10月4日(周五)的课,10月12日(周六)补10月7日(周一)的课; (5)10月下旬或11月上旬学院田径运动会。 (6)2020年1月1日元旦放假。 (7)2019年12月30日—2020年1月5日期末考试,行政1月11日放假。 (8)扩招的社会人员新生入学时间,另行通知。 如有调整,以学院正式通知为准。 |