澳门原料16882014普高文理科分专业计划

发布者:系统管理员发布时间:2014-06-20浏览次数:276

 

 

院校代码 专业代码 专业名称 学制 计划数     普高文理计划(不含自主)
    系别 合计 高职(专科) 文科 理科
       3500 3500 1234 1628
4008 07 计算机控制技术 3 信息与智能工程系 492 60 25 35
4008 28 计算机应用技术 3 322 110 137
4008 09 计算机系统维护 3 50 25 25
4008 18 物联网应用技术 3 60 25 35
4008 08 计算机网络技术 3 软件学院 790 199 60 85
4008 17 图形图像制作 3 120 35 40
4008 24 软件技术 3 70 30 40
4008 26 软件技术 3 60 25 35
4008 25 软件技术 3 60 25 35
4008 23 软件技术 3 70 30 40
4008 27 计算机信息管理 3 61 30 20
4008 15 数字媒体技术 3 80 40 40
4008 05 会计电算化 3 经管系 610 191 70 32
4008 04 国际贸易实务 3 40 25 15
4008 13 市场营销 3 114 19 21
4008 02 电子商务 3 80 35 30
4008 19 物流管理 3 75 40 35
4008 22 商务英语 3 110 75 35
4008 01 电气自动化技术 3 机电系 823 205 65 140
4008 06 机电一体化技术 3 318 80 170
4008 14 数控技术 3 100 35 60
4008 10 模具设计与制造 3 100 30 70
4008 20 新能源应用技术 3 100 30 70
4008 03 电子信息工程技术 3 电子工程系 785 370 120 174
4008 21 应用电子技术 3 90 30 56
4008 16 通信技术 3 85 35 50
4008 11 汽车电子技术 3 90 35 46
4008 12 汽车检测与维修技术 3 150 50 57
                 
8691 02 动画设计 3 软件学院 70 35    
8691 01 电脑艺术设计  3 35    

返回原图
/